Volta
Ciclista a Catalunya - Spa - Pro Tour |
| Zurück > Ergebnis 2007 | |||||
| PLZ | NR | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND |
| 1 | 93 | CAÑADA, David | ESP | SAUNIER DUVAL-PRODIR | 25:06:26 |
| 2 | 11 | BOTERO, Santiago | COL | PHONAK HEARING SYSTE | 00:02 |
| 3 | 66 | MOREAU, Christophe | FRA | AG2R PREVOYANCE | 00:08 |
| 4 | 14 | HESJEDAL, Ryder | CAN | PHONAK HEARING SYSTE | 00:35 |
| 5 | 2 | BRAJKOVIC, Janez | SLO | DISCOVERY CHANEL | 00:48 |
| 6 | 44 | GERDEMANN, Linus | GER | T-MOBILE TEAM | 00:57 |
| 7 | 61 | MANCEBO, Francisco | ESP | AG2R PREVOYANCE | 01:11 |
| 8 | 24 | KARPETS, Vladimir | RUS | C.D'EPARGNE-ILLES BA | 01:24 |
| 9 | 38 | MENCHOV, Denis | RUS | RABOBANK | 01:27 |
| 10 | 23 | ARROYO, David | ESP | C.D'EPARGNE-ILLES BA | 01:35 |
| 11 | 206 | PECHARROMAN, José A. | ESP | COMUNITAT VALENCIANA | 01:36 |
| 12 | 202 | JIMENEZ, Eladio | ESP | COMUNITAT VALENCIANA | 01:46 |
| 13 | 71 | SANCHEZ, Samuel | ESP | EUSKALTEL-EUSKADI | 02:06 |
| 14 | 21 | RODRIGUEZ, Joaquin | ESP | C.D'EPARGNE-ILLES BA | 02:18 |
| 15 | 55 | VANDEVELDE, Christian | USA | TEAM CSC | 02:24 |
| 16 | 177 | MARZANO, Marco | ITA | LAMPRE-FONDITAL | 02:29 |
| 17 | 107 | ROUS, Didier | FRA | BOUYGUES TELECOM | 02:36 |
| 18 | 186 | MUGERLI, Matej | SLO | LIQUIGAS | 03:14 |
| 19 | 102 | FEDRIGO, Pierrick | FRA | BOUYGUES TELECOM | 03:25 |
| 20 | 116 | LEIPHEIMER, Levi | USA | GEROLSTEINER | 03:29 |
| 21 | 1 | LOWE, Trent | AUS | DISCOVERY CHANEL | 03:33 |
| 22 | 77 | VERDUGO, Gorka | ESP | EUSKALTEL-EUSKADI | 03:37 |
| 23 | 224 | CASTAÑO, Carlos | ESP | KAIKU | 03:44 |
| 24 | 164 | LÖVKVIST, Thomas | SWE | FRANCAISE DES JEUX | 04:14 |
| 25 | 64 | DESSEL, Cyril | FRA | AG2R PREVOYANCE | 04:37 |
| 26 | 95 | DE LA FUENTE, David | ESP | SAUNIER DUVAL-PRODIR | 06:11 |
| 27 | 132 | BAZAYEV, Assan | KAZ | LIBERTY SEGUROS-WURT | 06:59 |
| 28 | 212 | ELIAS, Jose Miguel | ESP | RELAX-GAM | 07:23 |
| 29 | 193 | TANKINK, Bram | NED | QUICK STEP-INNERGETI | 07:30 |
| 30 | 73 | HERRERO, David | ESP | EUSKALTEL-EUSKADI | 07:39 |
| 31 | 238 | ROVIRA, Jaume | ESP | ANDALUCIA-PAUL VERSA | 07:59 |
| 32 | 124 | GRIVKO, Andriy | UKR | TEAM MILRAM | 08:25 |
| 33 | 42 | GUERINI, Giuseppe | ITA | T-MOBILE TEAM | 08:36 |
| 34 | 63 | ASTARLOZA, Mikel | ESP | AG2R PREVOYANCE | 08:42 |
| 35 | 144 | CHARTEAU, Anthony | FRA | CREDIT AGRICOLE | 09:08 |
| 36 | 196 | VASSEUR, Cédric | FRA | QUICK STEP-INNERGETI | 09:34 |
| 37 | 82 | EVANS, Cadel | AUS | DAVITAMON-LOTTO | 09:48 |
| 38 | 244 | FERRIO, Jorge | ESP | 3 MOLINOS-RESORT | 09:53 |
| 39 | 35 | POSTHUMA, Joost | NED | RABOBANK | 09:57 |
| 40 | 153 | CHAVANEL, Sylvain | FRA | COFIDIS | 10:04 |
| 41 | 201 | BLANCO, David | ESP | COMUNITAT VALENCIANA | 10:08 |
| 42 | 235 | LARA, Francisco JoséE | ESP | ANDALUCIA-PAUL VERSA | 10:27 |
| 43 | 16 | JALABERT, Nicolas | FRA | PHONAK HEARING SYSTE | 10:47 |
| 44 | 25 | PEREIRO, Oscar | ESP | C.D'EPARGNE-ILLES BA | 10:54 |
| 45 | 13 | MORABITO, Steve | SUI | PHONAK HEARING SYSTE | 10:54 |
| 46 | 214 | HERNANDEZ, Jesus | ESP | RELAX-GAM | 11:32 |
| 47 | 143 | FOFONOV, Dmitriy | KAZ | CREDIT AGRICOLE | 11:33 |
| 48 | 104 | BENETEAU, Walter | FRA | BOUYGUES TELECOM | 12:11 |
| 49 | 125 | IGLINSKIY, Maxim | KAZ | TEAM MILRAM | 12:23 |
| 50 | 146 | LE MEVEL, Christophe | FRA | CREDIT AGRICOLE | 12:50 |
| 51 | 211 | TONDO, Xavier | ESP | RELAX-GAM | 12:54 |
| 52 | 121 | ZABEL, Erik | GER | TEAM MILRAM | 12:59 |
| 53 | 233 | GARCIA, Adolfo | ESP | ANDALUCIA-PAUL VERSA | 14:15 |
| 54 | 165 | MOUREY, Francis | FRA | FRANCAISE DES JEUX | 14:26 |
| 55 | 96 | RICCO, Riccardo | ITA | SAUNIER DUVAL-PRODIR | 14:57 |
| 56 | 115 | LANG, Sebastian | GER | GEROLSTEINER | 15:32 |
| 57 | 92 | RINERO, Christophe | FRA | SAUNIER DUVAL-PRODIR | 15:50 |
| 58 | 223 | GARCIA, Rodrigo | ESP | KAIKU | 15:56 |
| 59 | 184 | KREUZIGER, Roman | CZE | LIQUIGAS | 16:50 |
| 60 | 134 | NOZAL, Isidro | ESP | LIBERTY SEGUROS-WURT | 18:02 |
| 61 | 204 | PASCUAL, Javier | ESP | COMUNITAT VALENCIANA | 18:40 |
| 62 | 84 | VANSEVENANT, Wim | BEL | DAVITAMON-LOTTO | 19:22 |
| 63 | 87 | VAN SUMMEREN, Johan | BEL | DAVITAMON-LOTTO | 20:17 |
| 64 | 205 | PLAZA, Ruben | ESP | COMUNITAT VALENCIANA | 20:38 |
| 65 | 135 | PAULINHO, Sergio | POR | LIBERTY SEGUROS-WURT | 20:43 |
| 66 | 62 | ARRIETA, José Luis | ESP | AG2R PREVOYANCE | 21:13 |
| 67 | 234 | VAZQUEZ, Manuel | ESP | ANDALUCIA-PAUL VERSA | 21:48 |
| 68 | 57 | LJUNGQVIST, Marcus | SWE | TEAM CSC | 22:30 |
| 69 | 222 | LOSADA, Alberto | ESP | KAIKU | 22:37 |
| 70 | 174 | COMMESSO, Salvatore | ITA | LAMPRE-FONDITAL | 23:14 |
| 71 | 137 | SANCHEZ, Luis Leon | ESP | LIBERTY SEGUROS-WURT | 23:37 |
| 72 | 182 | FAILLI, Francesco | ITA | LIQUIGAS | 23:50 |
| 73 | 181 | CAPECCHI, Eros | ITA | LIQUIGAS | 24:31 |
| 74 | 52 | SCHLECK, Andy | LUX | TEAM CSC | 25:42 |
| 75 | 65 | GOUBERT, Stéphane | FRA | AG2R PREVOYANCE | 26:29 |
| 76 | 141 | HUSHOVD, Thor | NOR | CREDIT AGRICOLE | 26:49 |
| 77 | 106 | PINEAU, Jérôme | FRA | BOUYGUES TELECOM | 27:19 |
| 78 | 231 | EDO, Angel | ESP | ANDALUCIA-PAUL VERSA | 27:35 |
| 79 | 162 | DI GREGORIO, Rémy | FRA | FRANCAISE DES JEUX | 27:43 |
| 80 | 32 | DEKKER, Erik | NED | RABOBANK | 27:48 |
| 81 | 192 | SCHWAB, Hubert | SUI | QUICK STEP-INNERGETI | 27:54 |
| 82 | 171 | BENNATI, Daniele | ITA | LAMPRE-FONDITAL | 28:05 |
| 83 | 215 | GARCIA, Raul | ESP | RELAX-GAM | 28:15 |
| 84 | 101 | VOECKLER, Thomas | FRA | BOUYGUES TELECOM | 29:12 |
| 85 | 156 | AUGE, Stéphane | FRA | COFIDIS | 30:01 |
| 86 | 43 | KIRCHEN, Kim | LUX | T-MOBILE TEAM | 31:22 |
| 87 | 232 | CABELLO, Francisco | ESP | ANDALUCIA-PAUL VERSA | 31:26 |
| 88 | 246 | RIERA, Jordi | ESP | 3 MOLINOS-RESORT | 31:48 |
| 89 | 242 | DEL NERO, Jesus | ESP | 3 MOLINOS-RESORT | 31:51 |
| 90 | 216 | DE SARRAGA, Mario | ESP | RELAX-GAM | 31:56 |
| 91 | 31 | BOOGERD, Michael | NED | RABOBANK | 31:56 |
| 92 | 58 | O'GRADY, Stuart | AUS | TEAM CSC | 32:13 |
| 93 | 85 | MERTENS, Pieter | BEL | DAVITAMON-LOTTO | 32:18 |
| 94 | 226 | OARBEASCOA, Ruben | ESP | KAIKU | 32:49 |
| 95 | 41 | NARDELLO, Daniele | ITA | T-MOBILE TEAM | 32:52 |
| 96 | 166 | FINOT, Frédéric | FRA | FRANCAISE DES JEUX | 33:11 |
| 97 | 155 | FERNANDEZ, Bingen | ESP | COFIDIS | 33:19 |
| 98 | 197 | VERHEYEN, Geert | BEL | QUICK STEP-INNERGETI | 33:59 |
| 99 | 133 | KEMPS, Aaron | AUS | LIBERTY SEGUROS-WURT | 35:55 |
| 100 | 26 | MARKOV, AIexei | RUS | C.D'EPARGNE-ILLES BA | 36:45 |
| 101 | 175 | FIGUERAS, Giuliano | ITA | LAMPRE-FONDITAL | 37:21 |
| 102 | 245 | DOMINGUEZ, Sergio | ESP | 3 MOLINOS-RESORT | 38:17 |
| 103 | 228 | NUÑEZ, Israel | ESP | KAIKU | 38:37 |
| 104 | 127 | SCOGNAMIGLIO, Carlo | ITA | TEAM MILRAM | 38:49 |
| 105 | 5 | MIKHAILOV, Guennadi | RUS | DISCOVERY CHANEL | 40:18 |
| 106 | 178 | RIGHI, Daniele | ITA | LAMPRE-FONDITAL | 40:29 |
| 107 | 34 | HORRILLO, Pedro | ESP | RABOBANK | 40:56 |
| 108 | 68 | TURPIN, Ludovic | FRA | AG2R PREVOYANCE | 41:02 |
| 109 | 208 | BERNABEU, David | ESP | COMUNITAT VALENCIANA | 41:21 |
| 110 | 3 | HAMMOND, Roger | GBR | DISCOVERY CHANEL | 41:23 |
| 111 | 128 | VISCONTI, Giovanni | ITA | TEAM MILRAM | 41:48 |
| 112 | 185 | MILESI, Marco | ITA | LIQUIGAS | 41:48 |
| 113 | 86 | RODRIGUEZ, Fred | USA | DAVITAMON-LOTTO | 41:53 |
| 114 | 198 | VIGANO, Davide | ITA | QUICK STEP-INNERGETI | 42:07 |
| 115 | 45 | GILING, Bastiaan | NED | T-MOBILE TEAM | 42:40 |
| 116 | 97 | BENITEZ, Jose Alberto | ESP | SAUNIER DUVAL-PRODIR | 42:45 |
| 117 | 122 | CELESTINO, Mirko | ITA | TEAM MILRAM | 42:48 |
| 118 | 4 | BEPPU, Fumiyuki | JPN | DISCOVERY CHANEL | 42:53 |
| 119 | 17 | OLIVEIRA, Luis | ESP | PHONAK HEARING SYSTE | 42:54 |
| 120 | 76 | LANDALUZE, Inigo | ESP | EUSKALTEL-EUSKADI | 43:18 |
| 121 | 123 | DEN BAKKER, Maarten | NED | TEAM MILRAM | 43:48 |
| 122 | 126 | GOBBI, Michele | ITA | TEAM MILRAM | 45:46 |
| 123 | 247 | CASERO, Rafael | ESP | 3 MOLINOS-RESORT | 45:56 |
| 124 | 103 | BROCHARD, Laurent | FRA | BOUYGUES TELECOM | 47:09 |
| 125 | 51 | CANCELLARA, Fabian | SUI | TEAM CSC | 48:16 |
| 126 | 191 | POZZATO, Filippo | ITA | QUICK STEP-INNERGETI | 49:01 |
| 127 | 28 | ZANDIO, Xabier | ESP | C.D'EPARGNE-ILLES BA | 49:20 |
| 128 | 83 | INGELS, Nick | BEL | DAVITAMON-LOTTO | 50:37 |
| 129 | 138 | SANTOS, Ivan | ESP | LIBERTY SEGUROS-WURT | 51:30 |
| 130 | 183 | ZANINI, Stefano | ITA | LIQUIGAS | 51:59 |
| 131 | 22 | GALVEZ, Isaac | ESP | C.D'EPARGNE-ILLES BA | 52:08 |
| 132 | 195 | VAN IMPE, Kevin | BEL | QUICK STEP-INNERGETI | 52:24 |
| 133 | 142 | PORTAL, Sébastien | FRA | CREDIT AGRICOLE | 52:37 |
| 134 | 213 | GARCIA, Jorge | ESP | RELAX-GAM | 53:04 |
| 135 | 36 | VENEBERG, Thorwald | NED | RABOBANK | 53:28 |
| 136 | 131 | BARREDO, Carlos | ESP | LIBERTY SEGUROS-WURT | 53:41 |
| 137 | 145 | KAGGESTAD, Mads | NOR | CREDIT AGRICOLE | 53:57 |
| 138 | 111 | FOTHEN, Markus | GER | GEROLSTEINER | 55:52 |
| 139 | 118 | ZBERG, Markus | SUI | GEROLSTEINER | 01:05:46 |
| 140 | 176 | FRANZOI, Enrico | ITA | LAMPRE-FONDITAL | 01:07:05 |
| 141 | 172 | BONOMI, Matteo | ITA | LAMPRE-FONDITAL | 01:18:05 |
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2006 www.radsportergebnisse.info